A Stonegrabber - Spawn Locs
Zone | Coords | Chance | per day | Respawn |
---|---|---|---|---|
Marus Seru | (1150, 210, -161) | 100 | 130.91 | 11m |
Marus Seru | (-149, -841, -161) | 100 | 130.91 | 11m |
Marus Seru | (-1002, -46, -20) | 100 | 130.91 | 11m |
Marus Seru | (-548, -87, -21) | 80 | 104.73 | 11m |
Marus Seru | (-840, 797, -6) | 25 | 32.73 | 11m |
Quest Source: 28 May 2022