a Loda Kai poacher - Spawn Locs
Zone | Coords | Chance | per day | Respawn |
---|---|---|---|---|
Shadeweaver's Thicket | (-1420, -80, -438) | 8 | 10.47 | 11m |
Shadeweaver's Thicket | (-991, -786, -255) | 100 | 130.91 | 11m |
Shadeweaver's Thicket | (-1512, 221, -443) | 20 | 26.18 | 11m |
Shadeweaver's Thicket | (-1401, 161, -440) | 20 | 26.18 | 11m |
Shadeweaver's Thicket | (-1388, 28, -425) | 14 | 18.33 | 11m |
Shadeweaver's Thicket | (-1286, 652, -432) | 100 | 130.91 | 11m |
Quest Source: 28 May 2022