a crystal crawler - Drop Tables
Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
---|---|---|---|---|---|
712_A_Crystal_Crawler_Misc | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
Item | Chance | Multiplier | |||
Crystalized Web Silk | 1 | 1 | |||
Crystalline Silk Net | 5 | 1 |
Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
---|---|---|---|---|---|
7203_A_Crystal_Lurker_Trade | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 60% |
Item | Chance | Multiplier | |||
Crystalline Silk | 100 | 4 |
Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
---|---|---|---|---|---|
129728_a_crystal_crawler_MAGELO-GEN | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
Item | Chance | Multiplier | |||
Rune of Rallos Zek | 0.118 | 2 | |||
Sullied Spinneret Fluid | 0.02 | 2 | |||
Thick Spinneret Fluid | 0.315 | 2 | |||
Crude Spinneret Fluid | 1.024 | 2 | |||
Natural Spinneret Fluid | 0.079 | 2 | |||
Platinum Painted Rune | 0.157 | 2 | |||
Simple Embossed Rune | 1.516 | 2 | |||
Platinum Embossed Rune | 0.315 | 2 | |||
Velium Embossed Rune | 1.339 | 2 | |||
Complex Velium Embossed Rune | 0.295 | 2 | |||
Platinum Silvered Rune | 0.335 | 2 | |||
Complex Platinum Silvered Rune | 0.984 | 2 | |||
Velium Silvered Rune | 0.335 | 2 | |||
Regurgitated Crystals | 0.236 | 1 | |||
Shard of Faint Power | 1.26 | 1 |
Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
---|---|---|---|---|---|
129729_a_crystal_crawler_MAGELO-GEN | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
Item | Chance | Multiplier | |||
Sunshard Dust | 7.146 | 2 | |||
Medium Gear #1 | 3.15 | 2 | |||
Medium Reinforced Rod | 3.031 | 2 | |||
Medium Gear #2 | 2.913 | 2 | |||
Medium Gear #3 | 3.051 | 2 | |||
Blue Flecked Rock | 2.5 | 1 |
Quest Source: 28 May 2022