a feral cave kodiak - Spawn Locs
Zone | Coords | Chance | per day | Respawn |
---|---|---|---|---|
The Great Divide | (-6761, 2723, -226) | 34 | 45.9 | 10m 40s |
The Great Divide | (-6760, 2823, -226) | 34 | 45.9 | 10m 40s |
The Great Divide | (-6162, 3071, -105) | 50 | 67.5 | 10m 40s |
The Great Divide | (-5832, 3298, -103) | 25 | 33.75 | 10m 40s |
The Great Divide | (-5870, 3272, -103) | 34 | 45.9 | 10m 40s |
The Great Divide | (-6868, 3067, -227) | 25 | 33.75 | 10m 40s |
The Great Divide | (-6651, 3067, -227) | 34 | 45.9 | 10m 40s |
The Great Divide | (-6569, 2946, -226) | 34 | 45.9 | 10m 40s |
The Great Divide | (-6377, 3024, -227) | 34 | 45.9 | 10m 40s |
The Great Divide | (-3691, 1750, 392) | 100 | 135 | 10m 40s |
The Great Divide | (-3817, 2169, 254) | 100 | 135 | 10m 40s |
Quest Source: 28 May 2022