Elder Kalur - Spells Cast
| Spell | Type | Proc | Proc Chance | Recast Delay | Priority | List |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armor of the Faithful | Buff | - | 1.5 | 1 | Primary | |
| Divine Light | Heal | - | 6 | 1 | Primary | |
| Complete Heal | Heal | - | 10 | 1 | Primary | |
| Yaulp IV | - | 18 | 1 | Primary | ||
| Word Divine | Nuke | - | 9 | 1 | Primary | |
| Upheaval | Nuke | - | 24 | 1 | Primary | |
| Sound of Force | Nuke | - | 24 | 1 | Primary | |
| Annul Magic | - | 6 | 1 | Primary | ||
| Retribution | Nuke | - | 1.5 | 1 | Primary | |
| Symbol of Marzin | Buff | - | 1.5 | 1 | Primary | |
| Remedy | Heal | - | 6 | 1 | Primary | |
| Reckoning | Nuke | - | 1.5 | 1 | Primary | |
| Shield of Words | Buff | - | 1.5 | 1 | Primary | |
| Root | Root | - | 1.5 | 1 | Primary | |
| Heroism | Buff | - | 1.5 | 1 | Primary | |
| Immobilize | Root | - | 1.5 | 3 | Primary |
Quest Source: 28 May 2022