an emerald familiar - Drop Tables
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 11902_an_emerald_familiar_Misc | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Crystallized Shadows | 35 | 2 | |||
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 125630_an_emerald_familiar_MAGELO-GEN | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Gnome Skin Tunic | 0.704 | 1 | |||
| Crystallized Shadow Long Sword | 1.761 | 1 | |||
| Crystallized Shadow Claymore | 1.408 | 1 | |||
| Crystallized Shadow Scimitar | 1.408 | 1 | |||
| Crystallized Shadow Warhammer | 0.704 | 1 | |||
| Crystallized Shadow Dagger | 1.056 | 1 | |||
| Crystallized Shadow Spear | 0.352 | 1 | |||
| Crystallized Shadow Rapier | 0.352 | 1 | |||
| Velium Two Handed Sword | 1.761 | 1 | |||
| Velium Scimitar | 1.408 | 1 | |||
| Velium Morning Star | 1.761 | 1 | |||
| Velium Spear | 1.056 | 1 | |||
| Spell: Tumultuous Strength | 1.056 | 2 | |||
| Spell: Ro's Fiery Sundering | 0.704 | 2 | |||
| Spell: Turning of the Unnatural | 0.704 | 2 | |||
| Pliant Loam | 0.352 | 2 | |||
| Supple Loam | 0.352 | 2 | |||
| Dry Marrow | 0.352 | 2 | |||
| Damp Marrow | 1.408 | 2 | |||
| Moist Marrow | 0.352 | 2 | |||
| Thick Spinneret Fluid | 0.704 | 2 | |||
| Natural Spinneret Fluid | 0.704 | 2 | |||
| Frozen Crystalline Eye | 1.761 | 1 | |||
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 125631_an_emerald_familiar_MAGELO-GEN | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Gnome Skin Sleeves | 2.113 | 1 | |||
| Crystallized Shadow Star | 2.465 | 1 | |||
| Velium Long Sword | 2.817 | 1 | |||
| Velium Short Sword | 2.817 | 1 | |||
| Velium Warhammer | 2.113 | 1 | |||
| Velium Great Staff | 2.113 | 1 | |||
| Velium Dagger | 2.113 | 1 | |||
| Velium Rapier | 2.113 | 1 | |||
| Malleable Loam | 8.803 | 2 | |||
| Crude Spinneret Fluid | 4.577 | 2 | |||
Quest Source: 28 May 2022