an insane noble - Drop Tables
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 10529_An_Insane_Noble_Wear | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Steel Ga'Nak | 25 | 1 | |||
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 10529_an_insane_noble_Trade | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Dew Clover | 25 | 2 | |||
| Sliver of Moonstone | 25 | 2 | |||
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 125038_an_insane_noble_MAGELO-GEN | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Hemic Marrow | 0.093 | 2 | |||
| Exquisite Gem Dusted Rune | 0.74 | 2 | |||
| Complex Gold Gem Dusted Rune | 1.85 | 2 | |||
| Exquisite Gold Gem Dusted Rune | 0.37 | 2 | |||
| Complex Platinum Gem Dusted Rune | 0.648 | 2 | |||
| Exquisite Platinum Gem Dusted Rune | 0.185 | 2 | |||
| Velium Gem Dusted Rune | 0.278 | 2 | |||
| Complex Velium Gem Dusted Rune | 0.463 | 2 | |||
| Exquisite Velium Gem Dusted Rune | 1.203 | 2 | |||
| Velium Gemmed Rune | 0.37 | 2 | |||
| Rune of Antithesis | 0.093 | 2 | |||
| Rune of Conjunction | 0.185 | 2 | |||
| Rune of Current | 0.185 | 2 | |||
| Rune of Glint | 0.37 | 2 | |||
| Rune of Vortex | 0.74 | 2 | |||
| Words of Covert | 0.648 | 2 | |||
| Flake of Lodestone | 0.278 | 2 | |||
| Primordial Substance | 0.185 | 2 | |||
| Part of Yaeth's Compendium Pg. 112 | 0.093 | 2 | |||
| Part of Yaeth's Compendium Pg. 114 | 0.185 | 2 | |||
| Part of Yaeth's Compendium Pg. 117 | 0.093 | 2 | |||
| Part of Yaeth's Compendium Pg. 25 | 0.555 | 2 | |||
| Kylong Darkmail Gauntlets | 1.943 | 1 | |||
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 125039_an_insane_noble_MAGELO-GEN | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Sunshard Ore | 4.163 | 2 | |||
| Steel Ch'Ror | 3.885 | 1 | |||
| Steel Mak'Stor | 3.793 | 1 | |||
| Steel So'Shar | 3.053 | 1 | |||
| Steel Ta'Nak | 2.96 | 1 | |||
| Steel Re'Stek | 3.978 | 1 | |||
Quest Source: 28 May 2022