High Shaman Drogik - Drop Tables
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 281_High_Shaman_Drogik_Wear | STANDARD | 1 | 1 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Bamboo Splint Neckguard | 12 | 1 | |||
| Bamboo Splint Coat | 11 | 1 | |||
| Bronze Naginata | 11 | 1 | |||
| Bamboo Wakizashi Bo | 11 | 1 | |||
| Bamboo Tanto Bo | 11 | 1 | |||
| Bronze Tonfa | 11 | 1 | |||
| Runed Bokken | 11 | 1 | |||
| Globe of the Everburning Flame | 11 | 1 | |||
| Odd Cold Iron Necklace | 11 | 1 | |||
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 281_High_Shaman_Drogik_Trade | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Onyx | 9.35 | 2 | |||
| Words of Absorption | 9.35 | 2 | |||
| Ration | 9.35 | 2 | |||
| Short Ale | 9.35 | 2 | |||
| Short Beer | 8.8 | 2 | |||
| Words of Cazic-Thule | 8.8 | 2 | |||
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 281_High_Shaman_Drogik_Misc | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Iron Ration | 35 | 2 | |||
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 123162_High_Shaman_Drogik_MAGELO-GEN | STANDARD | 1 | 0 | 2 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Bamboo Splint Coif | 1.515 | 1 | |||
| Bamboo Splint Visor | 0.758 | 1 | |||
| Bamboo Splint Mantle | 1.515 | 1 | |||
| Bamboo Splint Skirt | 1.515 | 1 | |||
| Bamboo Splint Bracelet | 0.758 | 1 | |||
| Bamboo Splint Pants | 1.515 | 1 | |||
| Bamboo Splint Boots | 0.758 | 1 | |||
| Golden Earring | 0.758 | 1 | |||
| Carnelian | 0.758 | 2 | |||
| Jasper | 1.515 | 2 | |||
| Words of Dominion | 1.515 | 2 | |||
| Jade Shard | 0.758 | 2 | |||
| Words of Refuge | 0.758 | 2 | |||
| Words of Enlightenment | 0.758 | 2 | |||
| Words of the Quickening | 0.758 | 2 | |||
| Red Wine | 1.515 | 2 | |||
| White Wine | 0.758 | 2 | |||
| Brandy | 1.515 | 2 | |||
| Ale | 0.758 | 2 | |||
| Fish Wine | 0.758 | 2 | |||
| Part of Tasarin's Grimoire Pg. 375 | 0.758 | 2 | |||
| Part of Tasarin's Grimoire Pg. 375 | 1.515 | 2 | |||
| Pliant Loam | 1.515 | 2 | |||
| Thick Spinneret Fluid | 1.515 | 2 | |||
| Exquisite Embossed Rune | 0.758 | 2 | |||
| Exquisite Platinum Embossed Rune | 1.515 | 2 | |||
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 123163_High_Shaman_Drogik_MAGELO-GEN | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Bamboo Splint Cape | 2.273 | 1 | |||
| Bamboo Bokken | 6.061 | 1 | |||
| Mead | 3.788 | 2 | |||
| Honey Mead | 2.273 | 2 | |||
| Silvril Ore | 3.788 | 2 | |||
| Alkaline Loam | 17.424 | 2 | |||
| Dusty Marrow | 4.545 | 2 | |||
| Sullied Spinneret Fluid | 6.061 | 2 | |||
| Makeshift Binding Powder | 18.182 | 2 | |||
| Kobold Parts | 5.303 | 2 | |||
Quest Source: 28 May 2022