Old Ghostback - Drop Tables
Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
---|---|---|---|---|---|
90598_#Old_Ghostback_Hide | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
Item | Chance | Multiplier | |||
Gigantic Gorilla Hide | 75 | 1 |
Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
---|---|---|---|---|---|
90598_#Old_Ghostback_ | STANDARD | 1 | 1 | 1 | 100% |
Item | Chance | Multiplier | |||
Gloves of the Rock Climber | 35 | 1 | |||
Gigantic Gorilla Fang | 65 | 2 |
Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
---|---|---|---|---|---|
90598_#Old_Ghostback_trade | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
Item | Chance | Multiplier | |||
Pearl Earring | 11.55 | 1 | |||
Peridot | 11.55 | 2 | |||
Opal | 11.9 | 2 |
Quest Source: 28 May 2022