a kobold wanderer - Drop Tables
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 279_A_Scouting_Kobold_Trade | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Kobold Hide | 27.5 | 4 | |||
| Kobold Meat | 27.5 | 4 | |||
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 5569_A_Kobold_Wanderer_Wear | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Bamboo Splint Mantle | 8.5 | 1 | |||
| Bamboo Wakizashi Bo | 8.25 | 1 | |||
| Odd Cold Iron Necklace | 8.25 | 1 | |||
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 5569_A_Kobold_Wanderer_Misc | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Kobold Shaman's Pouch | 17.5 | 1 | |||
| Brick of Crude Bronze | 17.5 | 1 | |||
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 122811_a_kobold_wanderer_MAGELO-GEN | STANDARD | 1 | 0 | 2 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Bamboo Splint Neckguard | 1.429 | 1 | |||
| Bamboo Splint Sleeves | 0.714 | 1 | |||
| Bamboo Splint Bracelet | 1.429 | 1 | |||
| Bamboo Splint Gloves | 1.429 | 1 | |||
| Bamboo Splint Boots | 0.714 | 1 | |||
| Bead Necklace | 1.429 | 1 | |||
| Turquoise | 0.714 | 2 | |||
| Cat's Eye Agate | 0.714 | 2 | |||
| Short Ale | 1.429 | 2 | |||
| Brandy | 0.714 | 2 | |||
| Ale | 1.429 | 2 | |||
| Fish Wine | 1.429 | 2 | |||
| Desiccated Marrow | 0.714 | 2 | |||
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 122812_a_kobold_wanderer_MAGELO-GEN | STANDARD | 1 | 0 | 2 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Bamboo Splint Visor | 2.143 | 1 | |||
| Bamboo Splint Cape | 2.857 | 1 | |||
| Bamboo Splint Skirt | 2.143 | 1 | |||
| Bamboo Bokken | 5 | 1 | |||
| Bamboo Tanto Bo | 5 | 1 | |||
| Bronze Tonfa | 2.857 | 1 | |||
| Copper Band | 2.143 | 1 | |||
| Copper Amulet | 2.143 | 1 | |||
| Hematite | 2.143 | 2 | |||
| Mead | 2.143 | 2 | |||
| Red Wine | 2.143 | 2 | |||
| White Wine | 2.857 | 2 | |||
| Short Beer | 5 | 2 | |||
| Honey Mead | 2.143 | 2 | |||
| Odd Bronze Necklace | 12.857 | 1 | |||
| Silvril Ore | 20 | 2 | |||
| Salty Loam | 2.857 | 2 | |||
| Alkaline Loam | 5 | 2 | |||
| Dusty Marrow | 2.143 | 2 | |||
| Sullied Spinneret Fluid | 3.571 | 2 | |||
| Crude Binding Powder | 15.714 | 2 | |||
| Makeshift Binding Powder | 8.571 | 2 | |||
| Kobold Parts | 7.143 | 2 | |||
| Shard of Imperceptible Power | 2.143 | 1 | |||
Quest Source: 28 May 2022