Cursed Shiliskin Hand - Dropped By
NPC | Level | Chance |
---|---|---|
a demoted soldier | 71 | 6.51 |
a demoted soldier | 72 | 6.51 |
a fallen advisor | 71 | 4.72 |
a political prisoner | 72 | 5.62 |
a political prisoner | 71 | 5.62 |
a wandering zombie | 71 | 0.11 |
a wandering zombie | 72 | 0.11 |
a wandering zombie | 72 | 0.11 |
an enslaved deserter | 72 | 6.83 |
an Illsalin arcanist | 69 | 2.78 |
an Illsalin deathshed priest | 70 | 11.77 |
an Illsalin foot soldier | 71 | 6.02 |
an Illsalin foot soldier | 71 | 6.02 |
an Illsalin grunt | 69 | 4.79 |
an Illsalin grunt | 69 | 4.79 |
an Illsalin high arcanist | 71 | 7.23 |
an Illsalin priest | 69 | 7.59 |
an Illsalin shaman | 70 | 22.22 |
an Illsalin soldier | 72 | 5.3 |
an Illsalin soldier | 72 | 5.3 |
an Illsalin war chaplain | 72 | 5.98 |
an Illsalin war chaplain | 72 | 5.98 |
an Illsalin war mage | 72 | 5.42 |
an Illsalin war mage | 72 | 5.42 |
an Illsalin war mage | 72 | 5.42 |
an Illsalin war mage | 72 | 5.42 |
an Illsalin warrior | 70 | 100 |
an indebted harvester | 72 | 5.82 |
an indebted harvester | 71 | 5.82 |
Quest Source: 28 May 2022