Skeletal Remains - Dropped By
NPC | Level | Chance |
---|---|---|
a curious phoboplasm | 88 | 66.44 |
a curious phoboplasm | 90 | 66.44 |
a delirious fiend | 88 | 52.94 |
a delirious fiend | 89 | 52.94 |
a fetid fiend | 90 | 52.37 |
a fetid fiend | 88 | 52.37 |
a fetid fiend | 88 | 52.37 |
a fetid fiend | 89 | 52.37 |
a fetid fiend | 89 | 52.37 |
a fetid fiend | 90 | 52.37 |
a phoboplasm | 89 | 47.55 |
a phoboplasm | 88 | 47.55 |
a phoboplasm | 90 | 47.55 |
a putrid fiend | 88 | 59.28 |
a putrid fiend | 89 | 59.28 |
a putrid fiend | 90 | 59.28 |
a putrid fiend | 90 | 59.28 |
a shadowed fiend | 88 | 60 |
a shiverback | 88 | 60.53 |
a shiverback | 89 | 60.53 |
a weak shiverback | 88 | 56.99 |
an anguished fiend | 88 | 57.23 |
an anguished fiend | 90 | 57.23 |
an anguished fiend | 89 | 57.23 |
an enraged shiverback | 89 | 56.56 |
an enraged shiverback | 89 | 56.56 |
Quest Source: 28 May 2022