Fish Oil - Used in Recipe
| Recipe | Skill | Trivial | Can Fail |
|---|---|---|---|
| Tailoring | 36 | Yes | |
| Tailoring | 36 | Yes | |
| Tailoring | 36 | Yes | |
| Tailoring | 36 | Yes | |
| Tailoring | 36 | Yes | |
| Tailoring | 36 | Yes | |
| Tailoring | 36 | Yes | |
| Tailoring | 36 | Yes | |
| Tailoring | 36 | Yes | |
| Tailoring | 36 | Yes | |
| Tailoring | 36 | Yes | |
| Tailoring | 36 | Yes | |
| Tailoring | 36 | Yes | |
| Tailoring | 36 | Yes | |
| Tailoring | 36 | Yes | |
| Tailoring | 36 | Yes | |
| Tailoring | 36 | Yes | |
| Tailoring | 36 | Yes | |
| Tailoring | 36 | Yes | |
| Tailoring | 36 | Yes | |
| Tailoring | 36 | Yes | |
| Tailoring | 36 | Yes | |
| Tailoring | 36 | Yes | |
| Tailoring | 36 | Yes | |
| Tailoring | 36 | Yes | |
| Tailoring | 36 | Yes | |
| Tailoring | 36 | Yes | |
| Tailoring | 36 | Yes | |
| Tailoring | 36 | Yes | |
| Tailoring | 36 | Yes | |
| Tailoring | 36 | Yes | |
| Tailoring | 36 | Yes | |
| Tailoring | 36 | Yes | |
| Tailoring | 36 | Yes | |
| Tailoring | 36 | Yes | |
| Tailoring | 36 | Yes | |
| Baking | 295 | Yes | |
| Baking | 282 | Yes |
Quest Source: 28 May 2022