Validus Custodus Plate Visor - Dropped By
NPC | Level | Chance |
---|---|---|
Centurion Maverus | 54 | 20 |
Corporal Kent | 54 | 33.33 |
Legionnaire Decmitius | 34 | 2.78 |
Legionnaire Doralycus | 44 | 8.25 |
Legionnaire Erallic | 45 | 2.25 |
Legionnaire Erallic | 44 | 2.25 |
Legionnaire Ericos | 37 | 4.88 |
Legionnaire Falion | 35 | 14.29 |
Legionnaire Glycon | 37 | 2.38 |
Legionnaire Hesychius | 34 | 2.44 |
Legionnaire Kovenic | 36 | 20 |
Legionnaire Kovenic | 35 | 20 |
Legionnaire Perealos | 44 | 2.75 |
Legionnaire Perealos | 45 | 2.75 |
Legionnaire Perticon | 43 | 2.44 |
Legionnaire Potalius | 37 | 2.27 |
Legionnaire Rebices | 38 | 3.7 |
Legionnaire Romaric | 42 | 1.75 |
Legionnaire Romaric | 44 | 1.75 |
Legionnaire Thorinius | 38 | 3.33 |
Legionnaire Urolic | 45 | 1.5 |
Legionnaire Urolic | 42 | 1.5 |
Legionnaire Xaldivious | 37 | 3.23 |
Legionnaire Yolicus | 46 | 2.5 |
Quest Source: 28 May 2022