The Cral Ligi Clan - Primary
Name | Race | Class | Level |
---|---|---|---|
#a cral ligi warlord | Tegi | Warrior | 40 |
a chained meeda hune soldier | Tegi | Warrior | 40 |
a cral ligi airlord | Tegi | Warrior | 37 |
a cral ligi bagman | Tegi | Warrior | 35 |
a cral ligi dewcollector | Tegi | Warrior | 40 |
a cral ligi diver | Tegi | Warrior | 37 |
a cral ligi energist | Tegi | Warrior | 38 |
a cral ligi engraver | Tegi | Warrior | 37 |
a cral ligi friend | Tegi | Warrior | 38 |
a cral ligi guardian | Tegi | Warrior | 38 |
a cral ligi healer | Tegi | Warrior | 39 |
a cral ligi hero | Tegi | Warrior | 40 |
a cral ligi painter | Tegi | Warrior | 40 |
a cral ligi powermonger | Tegi | Warrior | 38 |
a cral ligi runner | Tegi | Warrior | 40 |
a cral ligi shadowmaster | Tegi | Warrior | 37 |
a cral ligi shaman | Tegi | Shaman | 36 |
a cral ligi soldier | Tegi | Warrior | 36 |
a cral ligi spiritward | Tegi | Shaman | 40 |
a cral ligi warder | Tegi | Warrior | 35 |
a cral ligi warmaster | Tegi | Warrior | 39 |
a cral ligi worker | Tegi | Warrior | 30 |
a grol baku engraver | Tegi | Warrior | 37 |
Praem Softbreeze | Tegi | Warrior | 40 |
Quest Source: 28 May 2022