Name | Mana | Classes | Effects | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tempestuous Defense Discipline | 0 | 1 | - | WAR/100 | Slot 1: Add Defensive Proc: Tempestuous Defense Stun |
|
Tempestuous Defense Discipline Rk. II | 0 | 1 | - | WAR/100 | Slot 1: Add Defensive Proc: Tempestuous Defense Stun II |
|
Tempestuous Defense Discipline Rk. III | 0 | 1 | - | WAR/100 | Slot 1: Add Defensive Proc: Tempestuous Defense Stun III |
|
Tempestuous Defense Stun | 0 | - | - | Slot 1: Stun(2.5 sec/103) |
||
Tempestuous Defense Stun II | 0 | - | - | Slot 1: Stun(2.5 sec/103) |
||
Tempestuous Defense Stun III | 0 | - | - | Slot 1: Stun(2.5 sec/103) |
||
Temple Avalanche | 0 | - | 4 | Slot 1: Decrease Hitpoints by 4000 |
||
Temple Bash | 0 | 1 | - | BER/83 | Slot 1: Stun(4.0 sec/85) |
|
Temple Bash Rk. II | 0 | 1 | - | BER/83 | Slot 1: Stun(4.0 sec/85) |
|
Temple Bash Rk. III | 0 | 1 | - | BER/83 | Slot 1: Stun(4.0 sec/85) |
|
Temple Blow | 0 | 1 | - | BER/73 | Slot 1: Stun(4.0 sec/75) |
|
Temple Blow Rk. II | 0 | 1 | - | BER/73 | Slot 1: Stun(4.0 sec/75) |
|
Temple Blow Rk. III | 0 | 1 | - | BER/73 | Slot 1: Stun(4.0 sec/75) |
|
Temple Chop | 0 | 1 | - | BER/88 | Slot 1: Stun(4.0 sec/90) |
|
Temple Chop Rk. II | 0 | 1 | - | BER/88 | Slot 1: Stun(4.0 sec/90) |
|
Temple Chop Rk. III | 0 | - | - | BER/88 | Slot 1: Stun(4.0 sec/90) |
|
Temple Crush | 0 | 1 | - | BER/98 | Slot 1: Stun(4.0 sec/100) |
|
Temple Crush Rk. II | 0 | 1 | - | BER/98 | Slot 1: Stun(4.0 sec/100) |
|
Temple Crush Rk. III | 0 | 1 | - | BER/98 | Slot 1: Stun(4.0 sec/100) |
|
Temple Smash | 0 | 1 | - | BER/93 | Slot 1: Stun(4.0 sec/95) |
|
Temple Smash Rk. II | 0 | 1 | - | BER/93 | Slot 1: Stun(4.0 sec/95) |
|
Temple Smash Rk. III | 0 | - | - | BER/93 | Slot 1: Stun(4.0 sec/95) |
|
Temple Strike | 0 | 1 | - | BER/78 | Slot 1: Stun(4.0 sec/80) |
|
Temple Strike Rk. II | 0 | 1 | - | BER/78 | Slot 1: Stun(4.0 sec/80) |
|
Temple Strike Rk. III | 0 | 1 | - | BER/78 | Slot 1: Stun(4.0 sec/80) |
|
Temporal Adjustment | 0 | 1 | - | Slot 1: Increase Hitpoints by UnknownCalc142 per tick Slot 2: Decrease STR by 50 Slot 3: Decrease DEX by 50 Slot 4: Decrease AGI by 50 Slot 5: Decrease STA by 50 Slot 6: Decrease INT by 50 Slot 7: Decrease WIS by 50 Slot 8: Decrease CHA by 50 |
||
Temporal Drain | 40 | 1 | - | Slot 1: Decrease Hitpoints by 2000 Slot 2: Decrease Mana by 2000 Slot 3: Decrease Endurance by -2000 per tick |
||
Temporal Heal | 0 | - | - | Slot 2: Decrease Hitpoints by 5000 |
||
Temporal Lapse | 0 | 1 | - | Slot 1: UnknownEffect373 |
||
Temporal Lapse Effect | 0 | - | - | Slot 1: Increase Hitpoints by 30000 Slot 2: Increase Mana by 10000 Slot 3: Increase Endurance by 10000 per tick |
||
Temporal Shielding | 0 | 1 | - | Slot 1: UnknownEffect427 Slot 2: UnknownEffect428 Slot 3: UnknownEffect428 Slot 4: UnknownEffect428 |
||
Temporal Shielding | 0 | - | - | WAR/254, CLR/254, PAL/254, RNG/254 |
Slot 1: Increase Chance to block by 150pct Slot 2: Increase AC by 22.5 |
|
Temporal Tear | 0 | - | - | Slot 1: Decrease Hitpoints by 900 per tick Slot 2: Decrease Movement by -85% Slot 3: UnknownEffect343 Slot 4: Decrease Attack Speed by -85% |
||
Temporal Toxin | 0 | - | - | Slot 2: Decrease Attack Speed by -35% Slot 3: Increase Poison Counter by 25 Slot 5: Decrease Movement by -50% |
||
Temporal Toxin Coat | 0 | 1 | - | Slot 12: UnknownEffect419 |
||