a greater skeleton - Spawn Locs
Zone | Coords | Chance | per day | Respawn |
---|---|---|---|---|
Befallen | (-372, -105, -78) | 25 | 45 | 8m |
Befallen | (-652, 113, -66) | 50 | 90 | 8m |
Befallen | (-843, 154, -66) | 33 | 59.4 | 8m |
Befallen | (-620, -90, -67) | 34 | 61.2 | 8m |
Befallen | (-705, -38, -67) | 33 | 59.4 | 8m |
Befallen | (-647, -21, -66) | 33 | 59.4 | 8m |
Befallen | (-821, -103, -66) | 34 | 61.2 | 8m |
Befallen | (-851, -227, -66) | 34 | 61.2 | 8m |
Befallen | (-900, -73, -66) | 34 | 61.2 | 8m |
Befallen | (-456, -31, -38) | 50 | 90 | 8m |
Befallen | (-439, -211, -38) | 33 | 59.4 | 8m |
Befallen | (-586, -60, -39) | 33 | 59.4 | 8m |
Befallen | (-1002, -80, -66) | 33 | 59.4 | 8m |
Befallen | (-449, 47, -38) | 33 | 59.4 | 8m |
Befallen | (-591, 88, -39) | 33 | 59.4 | 8m |
Befallen | (-556, 18, -38) | 33 | 59.4 | 8m |
Quest Source: 28 May 2022