an ikaav detainer - Spells Cast
| Spell | Type | Proc | Proc Chance | Recast Delay | Priority | List |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukun Thrall I | Pet | - | 24 | 0 | Primary | |
| Annul Magic | - | 6 | 1 | Inherited | ||
| Sun Storm | Nuke | - | 12 | 1 | Inherited | |
| Malosi | Nuke | - | 6 | 1 | Inherited | |
| Sun Vortex | Nuke | - | 1.5 | 1 | Inherited | |
| Shield of Maelin | Buff | - | 1.5 | 1 | Inherited | |
| Black Steel | Nuke | - | 1.5 | 1 | Inherited | |
| Flameshield of Ro | Buff | - | 1.5 | 1 | Inherited | |
| Malosinia | Nuke | - | 1.5 | 1 | Inherited | |
| Wrath of the Elements | Dot | - | 1.5 | 1 | Inherited | |
| Mala | Nuke | - | 10 | 1 | Inherited | |
| Maelstrom of Thunder | Nuke | - | 12 | 1 | Inherited |
Quest Source: 28 May 2022