an abandoned wanderer - Spells Cast
| Spell | Type | Proc | Proc Chance | Recast Delay | Priority | List |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superior Healing | Heal | - | 1.5 | 0 | Primary | |
| Tornado | Nuke | - | 18 | 1 | Primary | |
| Scoriae | Nuke | - | 1.5 | 1 | Primary | |
| Engulfing Roots | Nuke | - | 1.5 | 1 | Primary | |
| Breath of Ro | Dot | - | 1.5 | 1 | Primary | |
| Ice | Nuke | - | 1.5 | 1 | Primary | |
| Dustdevil | Nuke | - | 1.5 | 1 | Primary | |
| Starfire | Nuke | - | 1.5 | 1 | Primary | |
| Winged Death | Dot | - | 1.5 | 1 | Primary | |
| Gate | Escape | - | 8 | 1 | Primary |
Quest Source: 28 May 2022