Vicar Ceraen - Sold Items
| Item | plat | Gold | Silver | Copper | Item Type | AC | Mana | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spell: Bind Affinity | 0 | 1 | 8 | 6 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Blessing of Piety | 1 | 3 | 0 | 6 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Bravery | 2 | 1 | 6 | 8 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Calm | 0 | 5 | 9 | 4 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Cancel Magic | 0 | 0 | 8 | 6 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Celestial Remedy | 1 | 3 | 1 | 4 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Center | 0 | 0 | 8 | 4 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Counteract Poison | 2 | 2 | 0 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Courage | 0 | 0 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Cure Blindness | 0 | 0 | 4 | 4 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Cure Disease | 0 | 0 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Cure Poison | 0 | 0 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Daring | 0 | 9 | 0 | 4 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Dismiss Undead | 2 | 5 | 5 | 2 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Divine Aura | 0 | 0 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Endure Cold | 0 | 0 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Endure Disease | 0 | 1 | 1 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Endure Fire | 0 | 0 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Endure Magic | 0 | 7 | 4 | 6 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Endure Poison | 0 | 0 | 6 | 8 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Expulse Undead | 0 | 3 | 9 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Fear | 0 | 0 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Flash of Light | 0 | 0 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Furor | 0 | 0 | 5 | 6 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Gate | 0 | 0 | 4 | 8 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Greater Healing | 1 | 5 | 6 | 6 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Guard | 3 | 4 | 3 | 6 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Halo of Light | 0 | 1 | 4 | 2 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Hammer of Striking | 2 | 5 | 2 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Hammer of Wrath | 0 | 0 | 8 | 6 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Healing | 0 | 1 | 8 | 4 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Holy Armor | 0 | 0 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Holy Might | 0 | 7 | 4 | 2 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Inspire Fear | 1 | 8 | 3 | 6 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Invisibility vs Undead | 0 | 0 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Iony's Augury | 5 | 8 | 5 | 4 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Iony's Cleansing | 6 | 7 | 5 | 2 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Iony's Exorcism | 6 | 7 | 4 | 4 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Iony's Lesser Augury | 0 | 7 | 4 | 8 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Iony's Lesser Cleansing | 1 | 5 | 4 | 2 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Iony's Lesser Exorcism | 1 | 5 | 8 | 2 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Light Healing | 0 | 0 | 4 | 8 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Lull | 0 | 0 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Minor Healing | 0 | 0 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Reanimation | 0 | 3 | 0 | 8 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Reckless Strength | 0 | 0 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Reconstitute | 1 | 0 | 8 | 8 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Remove Lesser Curse | 5 | 9 | 1 | 8 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Remove Minor Curse | 0 | 4 | 8 | 2 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Reparation | 2 | 2 | 0 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Root | 0 | 0 | 4 | 4 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Sanctuary | 0 | 1 | 4 | 2 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Sense Summoned | 0 | 0 | 4 | 4 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Sense the Dead | 0 | 0 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Sermon of the Righteous | 5 | 1 | 3 | 4 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Smite | 0 | 4 | 8 | 6 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Soothe | 0 | 0 | 5 | 6 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Spirit Armor | 0 | 5 | 9 | 4 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Spook the Dead | 0 | 0 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Strike | 0 | 0 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Stun | 0 | 0 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Summon Drink | 0 | 0 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Summon Food | 0 | 0 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Symbol of Ryltan | 1 | 8 | 5 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Symbol of Transal | 0 | 2 | 3 | 8 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: True North | 0 | 0 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Ward of Vie | 3 | 9 | 0 | 4 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Ward Summoned | 0 | 0 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Ward Undead | 0 | 0 | 4 | 8 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Wave of Fear | 1 | 8 | 6 | 2 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Word of Pain | 0 | 1 | 4 | 4 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Word of Shadow | 1 | 3 | 2 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Yaulp | 0 | 0 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Yaulp II | 0 | 7 | 3 | 2 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Quest Source: 28 May 2022