Kogar - Sold Items
Item | plat | Gold | Silver | Copper | Item Type | AC | Mana | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wooden Practice Broad Sword | 0 | 0 | 3 | 0 | 1H Slashing | 0 | 0 | 0 |
Wooden Practice Dagger | 0 | 0 | 1 | 5 | Piercing | 0 | 0 | 0 |
Wooden Practice Flail | 0 | 0 | 9 | 5 | 1H Blunt | 0 | 0 | 0 |
Wooden Practice Long Sword | 0 | 1 | 0 | 0 | 1H Slashing | 0 | 0 | 0 |
Wooden Practice Mace | 0 | 0 | 5 | 0 | 1H Blunt | 0 | 0 | 0 |
Wooden Practice Short Sword | 0 | 0 | 2 | 5 | 1H Slashing | 0 | 0 | 0 |
Wooden Practice Spear | 0 | 1 | 0 | 0 | Piercing | 0 | 0 | 0 |
Wooden Practice Two Handed Hammer | 0 | 1 | 5 | 0 | 2H Blunt | 0 | 0 | 0 |
Wooden Practice Two Handed Sword | 0 | 1 | 5 | 0 | 2H Slashing | 0 | 0 | 0 |
Wooden Practice Warhammer | 0 | 0 | 9 | 0 | 1H Blunt | 0 | 0 | 0 |
Quest Source: 28 May 2022