a bloodgill shaman - Spells Cast
| Spell | Type | Proc | Proc Chance | Recast Delay | Priority | List |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talisman of Altuna | Buff | - | 7.5 | 1 | Primary | |
| Togor's Insects | Nuke | - | 5 | 1 | Primary | |
| Chloroplast | Buff | - | 1.5 | 1 | Primary | |
| Spirit of Wolf | Buff | - | 3.5 | 1 | Primary | |
| Blizzard Blast | Nuke | - | 1.5 | 1 | Primary | |
| Incapacitate | Nuke | - | 1.5 | 1 | Primary | |
| Inner Fire | Buff | - | 1.5 | 1 | Primary | |
| Insidious Malady | Nuke | - | 5 | 1 | Primary | |
| Nullify Magic | - | 6 | 1 | Primary | ||
| Alacrity | Buff | - | 1.5 | 1 | Primary | |
| Blast of Poison | Nuke | - | 1.5 | 1 | Primary | |
| Instill | Root | - | 1.5 | 1 | Primary | |
| Venom of the Snake | Dot | - | 1.5 | 1 | Primary | |
| Malaisement | Nuke | - | 6 | 1 | Primary |
Quest Source: 28 May 2022